| PAGINA WEB | |||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| NO.LISTA | ALUMNOS | FECHA DE NACINIENTO | CALIFICACION | total | |||||||||||||||||
| 1 | Susana | 26/12/2000 | 10 | 9.8 | 9 | 9.6 | |||||||||||||||
| 2 | Juan | 07/04/1998 | 9 | 9 | 8 | 8.7 | |||||||||||||||
| 3 | Pedro | 12/12/2014 | 7 | 8 | 8 | 7.7 | |||||||||||||||
| 4 | Luici | 29/10/2005 | 8 | 8 | 8.6 | 8.2 | |||||||||||||||
| 5 | Jesus | 25/12/1998 | 9.3 | 8.9 | 9 | 9.1 | |||||||||||||||
| 6 | Jaime | 21/02/1999 | 9.8 | 10 | 9 | 9.6 | |||||||||||||||
No hay comentarios.:
Publicar un comentario