| PAGINA WEB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| lista de participantes | participantes | fecha de entrada | correciones en la pagina | total de correciones | Columna1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Susana | 26/12/2000 | 10 | 2 | 9 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Juan | 07/04/1998 | 9 | 9 | 8 | 8.7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Pedro | 12/12/2014 | 7 | 8 | 8 | 7.7 |
| |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Luici | 29/10/2005 | 8 | 8 | 4 | 6.7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Jesus | 25/12/1998 | 3 | 4 | 9 | 5.3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Jaime | 21/02/1999 | 6 | 10 | 4 | 6.7 | ||||||||||||||||||||||||||||
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario